HOME / NEWS ED EVENTI
17/09/2012
Elezioni delegati al XXXI Congresso Nazionale Forense - risultati
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
Risultati elezione di 17 Delegati
al XXXI Congresso Nazionale Forense
BARI 22-24 novembre 2012
| CANDIDATO | VOTI | |
|---|---|---|
| 1 | ANTOLA Chiara | 272 |
| 2 | OLCESE Amedeo Pio | 201 |
| 3 | CASU Giovanna | 196 |
| 4 | COCCONI Simonetta | 193 |
| 5 | CANIGLIA COGLIOLO Matteo | 190 |
| 6 | GREMESE Matteo Simone | 180 |
| 7 | DELFINO Graziella | 167 |
| 8 | CHIARINI Luciano | 140 |
| 9 | CATRAMBONE Valerio | 137 |
| 10 | MARRAS Cristina | 137 |
| 11 | RUBERTO Anna | 127 |
| 12 | BELNAVA Angiola | 127 |
| 13 | ANTOLA Simona | 118 |
| 14 | SEGALERBA Eugenio | 113 |
| 15 | BASSOLI Elena | 103 |
| 16 | MONTANARI Gabriele | 99 |
| 17 | FICHERA Massimo | 96 |
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT









MENU