HOME / NEWS ED EVENTI
17/06/2014
Risultati definitivi elezioni Delegati XXXII Congresso nazionale forense e Comitato pari opportunità
RISULTATI ELEZIONI
DELEGATI AL XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE (Venezia 2014)
| nome candidato | voti | |
| ANTOLA Chiara | 320 | eletta |
| GREMESE Matteo Simone | 251 | eletto |
| COCCONI Simonetta | 239 | eletta |
| CANIGLIA COGLIOLO Matteo | 236 | eletto |
| BARABINO Lorenzo | 210 | eletto |
| CASU Giovanna | 208 | eletta |
| DELFINO Graziella | 194 | eletta |
| SEGALERBA Eugenio | 184 | eletto |
| CATRAMBONE Valerio | 183 | eletto |
| RUBERTO Anna | 157 | eletta |
| MONTANARI Gabriele | 136 | eletto |
| BASSOLI Elena | 129 | eletta |
| VIGNOLO Stefano | 98 | |
| NICOLINI Alessandro | 83 | |
| MARESCA Davide | 80 | |
| CERISOLI Emiliano | 69 | |
| FOSSATI Cesare | 49 |
COMPONENTI I COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
| NOME CANDIDATO | VOTI | |
| ROMANO SCOTTI Edoardo | 242 | eletto |
| ANTOLA Simona | 234 | eletta |
| CATRAMBONE Valerio | 210 | eletto |
| MARRAS Cristina | 203 | eletta |
| CAPPELLINI Federico | 191 | eletto |
| DE FILIPPIS Gabriella | 180 | eletta |
| FABBRIZIO Caterina | 178 | eletta |
| MENTI Gian Luca | 161 | eletto |
| SENES Cristina | 118 | |
| GAGINO Simona | 104 | |
| NAVARRA Ruggero | 102 | |
| ALESSI Francesca | 98 | |
| BOTTONE Mara Giuseppina | 15 |
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT









MENU