HOME / NEWS ED EVENTI
07/07/2020
ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA' - Risultati
COMMISSIONE ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEL RINNOVO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
QUADRIENNIO 2020-2023
RISULTATI SCRUTINIO
| GRAD. | VOTI | NOMINATIVO |
|---|---|---|
| 1. | 92 | SILVESTRI Stefano ELETTO |
| 2. | 74 | CALAFATO Nadia ELETTA |
| 3. | 71 | BODRATO Cristiana ELETTA |
| 4. | 69 | DI FRANCO Vincenzo ELETTO |
| 5. | 63 | LIPORACE Anita ELETTA |
| 6. | 55 | PIERI Gloria ELETTA |
| 7. | 48 | LASAGNA Martina ELETTA |
| 8. | 46 | GAGINO Simona ELETTA |
| 9. | 44 | REPETTO Marco |
| 10. | 43 | BORILE Maria Cristina |
| 11. | 39 | CAPURRO Luca |
| 12. | 31 | MEDINELLI Chiara |
| 13. | 29 | GALLINA Gabriella |
| 14. | 25 | GATTORNA Antonella |
| 15. | 23 | COZZA Andrea |
| 16. | 14 | ROSSO Lorenza |
| 17. | 12 | BARBIERI Chiara |
| 18. | 4 | BRAMBILLA Giuliana |
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2024 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT









MENU